 
        Задвижка шиберная Ду1200 Ру10
ЗШ.Ф(МФ) 
								Задвижка шиберная Ду1200 Ру10  
								- Простота и легкость конструкции
- Возможность изменения конструкции под конкретные задачи.
- Возможное исполнение под номинальное давление 10 кгс/см2 и 16кгс/см2
от   99 000,00 Р
									Номинальный диаметр DN:
									Производитель:
										Газгидроснаб
									Поделиться:
																
																
																
															Технические характеристики
											Наименование: ЗШ.Ф(МФ)
										
											Производитель: Газгидроснаб
										
											Номинальный диаметр DN: 1200
										
											Номинальное давление PN: 10
										
											Тип присоединения: фланцевый
										
											Тип подачи рабочей среды: односторонний
										
											Материал корпуса: ст.20;ст.09Г2С;коррозионностойкая сталь
										
											Управление: редуктор;электропривод
										
											Материал запорного органа: ст.20;ст.09Г2С;коррозионностойкая сталь
										
											Рабочая среда: вода
										
Габаритные размеры
Условное обозначение задвижек клиновых штампосварных
| ЗК | XХ. | Х. | ХХХ. | ХХ. | 
|---|---|---|---|---|
| Тип управления | ||||
| Редуктор | Р | |||
| Электропривод | ЭП | |||
| Исполнение по присоединению к трубопроводу | ||||
| Фланцевое | Ф | |||
| Межфланцевое | МФ | |||
| Номинальный диаметр | ||||
| DN | 250-2000 | |||
| Номинальное давление | ||||
| PN | 10 | |||
Схема задвижки
Габаритные размеры шиберной задвижки
| Наименование | Условное обозначение | DN | PN | D | D1 | D2 | n | d | L | H | 
| Задвижка шиберная 250 | ЗШ.Ф(МФ).250.10 | 250 | 10 | 390 | 350 | 320 | 12 | 22 | 250 | 876 | 
| Задвижка шиберная 300 | ЗШ.Ф(МФ).300.10 | 300 | 10 | 440 | 400 | 370 | 12 | 22 | 270 | 1039 | 
| Задвижка шиберная 400 | ЗШ.Ф(МФ).400.10 | 400 | 10 | 535 | 495 | 465 | 16 | 22 | 310 | 1256 | 
| Задвижка шиберная 500 | ЗШ.Ф(МФ).500.10 | 500 | 10 | 640 | 600 | 570 | 16 | 22 | 350 | 1560 | 
| Задвижка шиберная 600 | ЗШ.Ф(МФ).600.10 | 600 | 10 | 755 | 705 | 670 | 20 | 26 | 390 | 1881 | 
| Задвижка шиберная 800 | ЗШ.Ф(МФ).800.10 | 800 | 10 | 975 | 920 | 880 | 24 | 30 | 470 | 2287 | 
| Задвижка шиберная 1000 | ЗШ.Ф(МФ).1000.10 | 1000 | 10 | 1175 | 1120 | 1080 | 28 | 30 | 550 | 2805 | 
| Задвижка шиберная 1200 | ЗШ.Ф(МФ).1200.10 | 1200 | 10 | 1400 | 1340 | 1295 | 32 | 30 | 630 | 3353 | 
| Задвижка шиберная 1400 | ЗШ.Ф(МФ).1400.10 | 1400 | 10 | 1575 | 1520 | 1480 | 36 | 30 | 710 | 3922 | 
| Задвижка шиберная 1500 | ЗШ.Ф(МФ).1500.10 | 1500 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | 
| Задвижка шиберная 1800 | ЗШ.Ф(МФ).1800.10 | 1800 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | 
| Задвижка шиберная 2000 | ЗШ.Ф(МФ).2000.10 | 2000 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | 
*Габаритные размеры ссобщаются по запросу.
Особенности конструкции
Задвижки шибеные набирают свою популярность благодаря своей конструкции. Шиберные задвижки производства ООО "Газгидроснаб" изготовлены в России, в г.Набережные Челны. Все комплектующие и материалы Российского происхождения. Качество продукции подтверждено всеми необходимыми испытаниями и закреплено сертификатами и декларациями соответствия требованиям таможенного союза. Продукция изготавливается по техническим условиям, а также в соответствии с ГОСТ и СТ ЦКБА
Документация
Задвижка 30с946нж Ду400 Ру6 клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем
										от   280 000,00 Р
										Задвижка 30с907нж Ду400 Ру25 клиновая с выдвижным шпинделем
										от   300 000,00 Р
										Задвижка 30с964нж Ду400 Ру25 стальная с выдвижным шпинделем
										от   380 000,00 Р
										Задвижка 30с927нж Ду300 Ру25 клиновая с невыдвижным шпинделем
										от   219 000,00 Р
										Задвижка 30с941нж Ду400 Ру16 стальная клиновая
										от   61 000,00 Р
										Задвижка 30с976нж Ду50 Ру63 сальниковая с выдвижным шпинделем
										от   35 000,00 Р
										Задвижка 30с999нж Ду400 Ру25 клиновая с упругим двухдисковым клином, выдвижным шпинделем
										от   360 000,00 Р
										Задвижка Ду250 Ру10 регулирующая шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем
										от   99 000,00 Р
										



 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								