КРРП Клапан регулирующий с рычажным приводом
Клапан КРРП предназначен для регулирования давления неагрессивных жидкостей в системе, его расхода, а также перепада давлений, на теплоэнергетических объектах либо тепловых сетях.
КРРП регулирующий клапан с рычажным приводом выпускается нашей организацией от Ду 400 мм. до Ду 1000 мм. (DN 400, 500, 600, 700, 800, 1000 мм)
Возможно использование привода для КРРП, обычно это однооборотный механизм, в частности МЭО. (не входит в комплект КРРП, приобретается отдельно )
КРРП — разновидность клапанов, данный вид клапанов используется для предотвращения движения потока рабочей среды в обратном направлении в случае, если в системе трубопровода падает давление ниже заданного. Клапан также автоматически защищает систему трубопровода от опасного повышения давления путем его сброса.
Клапаны регулирующие типа КРРП рассчитаны на эксплуатацию в регионах с умеренным климатом.
Приобретая клапан у нас, вы избегаете сделок с посредниками и работаете напрямую с производителем, получаете, новый, качественный продукт.
Технические характеристики КРРП
Общие сведения об изделии | |
---|---|
Наименование изделия | Клапан регулирующий |
Таблица фигур | КРРП |
Декларация о соответствии | ТС N RU Д-RU.АГ52.В.02540 |
Условия эксплуатации | ||
---|---|---|
Рабочая (проводимая) среда в зависимости от исполнения | Вода, пар, неагрессивные жидкости. | |
Температурные условия эксплуатации в зависимости от его типа | КРРП | сталь 20 – для температуры окружающей среды от +5?С; проводимой среды — до +90 ?С; |
Климатическое исполнение | У1 | |
Установочное положение для КРРП | горизонтальное, штоком вертикально вверх. | |
Направление потока рабочей среды | по стрелке на корпусе | |
Присоединение к трубопроводу | под приварку |
Технические характеристики | |
---|---|
Давление номинальное, PN, кгс/см? | PN 25 кгс/см? |
Герметичность затвора | А, В, С |
Нормальное положение затвора | полностью «открытое» или полностью «закрытое» |
Габаритные и присоединительные размеры изделия | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dn | PN | H (Высота), мм. | L (Строительная длина), мм. | Усл. пропускн. способн. тонн/час | M (Масса), кг. |
400 | 25 | 970 | 900 | 1700 | 530 |
450 | 25 | * | * | * | * |
500 | 25 | 1199 | 900 | 2400 | 650 |
600 | 25 | 1200 | 900 | 3600 | 670 |
700 | 25 | 1369 | 1100 | 4900 | 1200 |
800 | 25 | 1517 | 1300 | 8000 | 1520 |
900 | 25 | * | * | * | * |
100 | 25 | 2170 | 1500 | 14500 | 2650 |
1200 | 25 | * | * | * | * |
*-Указывается по запросу заказчика.